@charset "utf-8";

.color_01 { background-color: #003977;} /* rgb(0, 57, 119, 1);*/
.color_02 { background-color: #302828;}

.color_saturday{ color: #0064dc;}
.color_sunday  { color: #f00032;}

.col_dk{ color: #fff; background-color: rgb( 12,   0, 12, 1);} /* Lv5*/
.col_sk{ color: #fff; background-color: rgb( 170,  0,170, 1);} /* Lv4 */
.col_tk{ color: #fff; background-color: rgb( 12,   0, 12, 1);} /* 特別警報 */
.col_kh{ color: #fff; background-color: rgb(255,  40,  0, 1);} /* 警報 */
.col_th{ color: #000; background-color: rgb(242, 231,  0, 1);} /* 注意報 */
.color_text_temp_l{ color: #0064dc;} /* 最低気温 */
.color_text_temp_h{ color: #f00032;} /* 最高気温 */
.color_text_temp_n{ color: #000000;} /* 変化なし */

.color_lv0{ color: #000; background-color: rgb(200, 200, 203, 1);}
.color_lv1{ color: #000; background-color: rgb(255, 255, 255, 1);}
.color_lv2{ color: #000; background-color: rgb(242, 231, 0, 1);}
.color_lv3{ color: #000; background-color: rgb(255, 40, 0, 1);}
.color_lv4{ color: #fff; background-color: rgb(170, 0, 170, 1);}
.color_lv5{ color: #fff; background-color: rgb(12, 0, 12, 1);}

.color_earthq_lv1{ color: #000; background-color: rgb(242, 242, 255, 1)}
.color_earthq_lv2{ color: #000; background-color: rgb(0, 173, 255, 1)}
.color_earthq_lv3{ color: #fff; background-color: rgb(0, 65, 255, 1)}
.color_earthq_lv4{ color: #000; background-color: rgb(250, 230, 150, 1)}
.color_earthq_lv5m{ color: #000; background-color: rgb(255, 230, 0, 1)}
.color_earthq_lv5p{ color: #fff; background-color: rgb(255, 153, 0, 1)}
.color_earthq_lv6m{ color: #fff; background-color: rgb(255, 40, 0, 1)}
.color_earthq_lv6p{ color: #fff; background-color: rgb(165, 0, 33, 1)}
.color_earthq_lv7{ color: #fff; background-color: rgb(180, 0, 140, 1)}

img.life_lv02{ background-color: rgba(249, 187, 30, 0.3); border-radius: 8px;}
